Vertikaler Einmal-Durchgangs-Industriegas-LPG-Dampferzeuger für Autoklav
Öl/Gas-Schnelldampferzeuger
Modell: LSS (Oil / Gas) Serie
Dampfkapazität: LSS (Öl / Gas) 0,05-0,5T / H
Dampfdruck: 0,4 / 0,7 Mpa (optional nach Bedarf)
Kraftstoff: Erdgas, Flüssiggas
Anwendungen: Wäschewaschen und Bügeln, Biochemikalien, Lebensmittel- und Getränkedampfreinigung, Baustoffpflege, Kunststoffschaum, Holzverarbeitung usw.
Produkteinführung
Produktbeschreibung:
LSS vertikale Struktur Ölgaskessel hat ein natürliches Zirkulationssystem mit einer Kesselschale. Abhängig von der Höhe zwischen den Decks und der Art und Weise, wie der Host-Motor das Gas abgibt, kann dieser Serienkessel vertikal oder horizontal eingestellt werden. Der ölbefeuerte Teil und der Abgasteil können zusammen oder getrennt voneinander arbeiten. Die Dampfkapazität des ölbefeuerten Teils beträgt 0,3 t / h ~ 4 t / h, der maximale Betriebsdruck beträgt 1,6 Mpa; Die Heizfläche des Abgasteils wird durch den entladenen Rauch des Host-Motors bestimmt.
Produktdetails:
Technischer Parameter:
LSS Öl/Gas-Dampferzeuger
Modell | Bewertete Verdampfung Fassungsvermögen (kg/h) | Nenndampf Druck (Mpa) | Wärmewirkungsgrad (%) | Dampftemperatur (°C) | Dimension m) | Gewicht t) |
LSS0.05-0.4/0.7-Y(Q) | 50 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0,62×0,62×0,83 | 0.206 |
LSS0.1-0.4/0.7-Y(Q) | 100 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0,69×0,69×0,968 | 0.252 |
LSS0.15-0.4/0.7-Y(Q) | 150 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0,75×0,75×1,13 | 0.303 |
LSS0.2-0.4/0.7-Y(Q) | 200 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0,8×0,8×1,286 | 0.35 |
LSS0.3-0.4/0.7-Y(Q) | 300 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0,8×0,8×1,525 | 0.55 |
LSS0.4-0.4/0.7-Y(Q) | 400 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0,84×0,84×1,775 | 0.7 |
Unser Unternehmen:
Atteste:
Das könnte dir auch gefallen