1000kg Dieselkessel-Dampferzeuger-Hersteller
Öl/Gas-Schnelldampferzeuger
Modell: LSS (Öl/Gas) Serie
Dampfkapazität: LSS (Öl/Gas) 0,05-0,5 T/H
Dampfdruck: 0,4/0,7 MPa (optional nach Bedarf)
Brennstoff: Erdgas, Flüssiggas
Anwendungen: Waschen und Bügeln von Kleidung, Biochemie, Dampfreinigung von Lebensmitteln und Getränken, Baumaterialpflege, Kunststoffschaum, Holzverarbeitung usw.
Produkteinführung
Produktbeschreibung:
Verfügt über viele Verriegelungsschutz: Kesseldruckschalterschutz (höher als der eingestellte Druck automatischer Stopp und Alarm), Schutz bei niedrigem Wasserstand (Kesselwasserstand des Körpers unter dem Warnniveau, automatische Stromabschaltung und Alarm)
Die Abgastemperatur ist niedrig, die Wärmemenge wird ausreichend absorbiert, um eine normale Dampfkesselabgastemperatur von etwa 250-350 zu erreichen, als der thermische Wirkungsgrad eines gewöhnlichen Dampfkessels ist hoch, die Brennstoffwärme wird vollständig absorbiert
Produktdetails:
Tech-Parameter:
LSS Öl-/Gas-Dampferzeuger
Modell | Nennverdunstung Kapazität (kg/h) | Bewerteter Dampf Druck (MPa) | Thermischen Wirkungsgrad (%) | Dampftemperatur(℃) | Abmessungen (m) | Gewicht (t) |
LSS0,05-0,4/0,7-Y(Q) | 50 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.62×0.62×0.83 | 0.206 |
LSS0,1-0,4/0,7-Y(Q) | 100 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.69×0.69×0.968 | 0.252 |
LSS0,15-0,4/0,7-Y(Q) | 150 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.75×0.75×1.13 | 0.303 |
LSS0,2-0,4/0,7-Y(Q) | 200 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.286 | 0.35 |
LSS0,3-0,4/0,7-Y(Q) | 300 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.525 | 0.55 |
LSS0,4-0,4/0,7-Y(Q) | 400 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.84×0.84×1.775 | 0.7 |
Unsere Firma:
Zertifikate:
Das könnte dir auch gefallen